產(chǎn)品介紹
光伏電纜主要用于光伏電站、光伏太陽(yáng)能直流電流系統(tǒng)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
具有電阻率低,耐高溫、耐寒、耐油、耐酸堿、防紫外線、阻燃環(huán)保等特點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù)
牌號(hào)(mm2) | 導(dǎo)體構(gòu)造 (No./mm±0.008) | 絞合外徑 (mm) | 絕緣材料 | 絕緣厚度 | 絕緣外徑 (mm±0.15) | 護(hù)套材料 | 護(hù)套厚度 | 線纜外徑 (mm±0.2) |
Avg. | Min. | Avg. | Min. |
1×2.5 | 49/0.25 | 2.02 | XLPO | 0.7 | 0.53 | 3.60 | XLPO | 0.8 | 0.58 | 5.4 |
1×4 | 56/0.283 | 2.46 | 0.7 | 0.53 | 3.90 | 0.8 | 0.58 | 5.6 |
1×6 | 84/0.283 | 3.02 | 0.7 | 0.53 | 4.60 | 0.8 | 0.58 | 6.4 |
1×10 | 142/0.283 | 4.00 | 0.7 | 0.53 | 5.80 | 0.8 | 0.58 | 7.8 |
1×16 | 228/0.283 | 5.00 | 0.7 | 0.53 | 7.00 | 0.9 | 0.67 | 9.3 |
電氣性能
標(biāo)稱截面(mm2) | 最大導(dǎo)體電阻20℃(Ω/km) | 最小絕緣電阻20℃(MΩ·km) | 最小絕緣電阻90℃(MΩ·km) |
1×2.5 | 7.98 | 579 | 0.579 |
1×4 | 5.09 | 579 | 0.579 |
1×6 | 3.39 | 499 | 0.499 |
1×10 | 1.95 | 419 | 0.419 |
1×16 | 1.24 | 339 | 0.339 |